根据《2018年黄山市市直部分事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,经报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序,现将2018年黄山市市直部分事业单位公开招聘拟聘用35名工作人员(第二批)予以公示。
自2018年9月6日至9月12日,对拟聘人员进行为期7天的公示。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名,实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
监督联系电话:市纪检委派驻市人社局纪检组0559-2355323;
市人社局事业单位人事管理科0559-2355343。
附:2018年黄山市市直部分事业单位公开招聘拟聘人员名单 (第二批)
黄山市人力资源和社会保障局
2018年9月6日
| 2018年黄山市市直部分事业单位公开招聘拟聘人员名单(第二批) | |||||
| 2018.9.6 | |||||
| 序号 | 姓名 | 职位代码 | 出生年月 | 学历(学位) | 体检考核结果 |
| 1 | 凌婉青 | 70004-黄山风景区纪工委、监察室(经济审计局) | 1995.07 | 本科(学士) | 合格 |
| 2 | 俞杨阳 | 70007-黄山风景区管委会 政治处 | 1988.02 | 研究生(硕士) | 合格 |
| 3 | 王玮 | 70010-黄山风景区管委会 经济发展局(财政局) | 1990.06 | 本科(学士) | 合格 |
| 4 | 吴洁 | 70012-黄山风景区管委会 交通局 | 1994.01 | 本科(学士) | 合格 |
| 5 | 胡妍卉 | 70013-市广播电视台 | 1990.04 | 本科(学士) | 合格 |
| 6 | 李燕 | 70019-黄山日报社 | 1994.08 | 本科(学士) | 合格 |
| 7 | 叶有辉 | 70020-黄山日报社 | 1995.12 | 本科(学士) | 合格 |
| 8 | 杨育童 | 70021-黄山日报社 | 1993.01 | 本科(学士) | 合格 |
| 9 | 汪悦 | 70022-黄山日报社 | 1992.07 | 本科(学士) | 合格 |
| 10 | 黄衎 | 70027-黄山市公共就业和人才服务局 | 1990.06 | 研究生(硕士) | 合格 |
| 11 | 孙睿 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 1993.02 | 本科(学士) | 合格 |
| 12 | 余倩男 | 70031-国土信息中心 | 1994.06 | 本科(学士) | 合格 |
| 13 | 胡冰 | 70039-黄山市环境监测站 | 1993.07 | 本科(学士) | 合格 |
| 14 | 金蕾 | 70046-市食品药品检验中心 | 1988.11 | 本科(学士) | 合格 |
| 15 | 王翠 | 70047-黄山市食品药品稽查支队 | 1982.12 | 本科(学士) | 合格 |
| 16 | 程灵 | 70050-黄山市水电勘测设计院 | 1992.12 | 本科(学士) | 合格 |
| 17 | 涂晓贤 |
70053-黄山市渔政渔船渔港监督管理站 (黄山市水产站) |
1993.10 | 本科(学士) | 合格 |
| 18 | 武倩云 | 70054-市图书馆 | 1990.12 | 本科(学士) | 合格 |
| 19 | 王泽舒 | 70055-市图书馆 | 1992.12 | 本科(学士) | 合格 |
| 20 | 郎霞 | 70057-市文化馆 | 1987.07 | 本科(学士) | 合格 |
| 21 | 谢欢 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 1992.06 | 本科(学士) | 合格 |
| 22 | 徐静 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 1990.09 | 本科(学士) | 合格 |
| 23 | 王哲 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 1991.12 | 本科(学士) | 合格 |
| 24 | 童帅 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 1994.06 | 本科(学士) | 合格 |
| 25 | 伍少博 | 70059-市非物质文化遗产中心 | 1992.02 | 本科(学士) | 合格 |
| 26 | 严妍 | 70066-市公路管理局 | 1996.04 | 本科(学士) | 合格 |
| 27 | 江淑娜 | 70069-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 1994.04 | 本科(学士) | 合格 |
| 28 | 黄雨阳 | 70071-黄山市道路运输管理处 | 1995.10 | 本科(学士) | 合格 |
| 29 | 李琳 | 70073-市示范幼儿园 | 1996.08 | 大专 | 合格 |
| 30 | 罗瑞莹 | 70074-市农业机械研究所 | 1992.06 | 本科(学士) | 合格 |
| 31 | 汪峰 | 70076-市电大 | 1989.10 | 本科(学士) | 合格 |
| 32 | 杨小双 | 70080-黄山市疾病预防控制中心 | 1994.12 | 本科(学士) | 合格 |
| 33 | 何玉琢 | 70081-黄山市疾病预防控制中心 | 1989.08 | 本科(学士) | 合格 |
| 34 | 魏海晖 | 70085-黄山市中心血站 | 1985.05 | 本科(学士) | 合格 |
| 35 | 周思雨 | 70090-徽州师范学校 | 1994.07 | 本科(学士) | 合格 |
原标题:2018年黄山市市直部分事业单位公开招聘拟聘人员公示(第二批)
