根据《安徽广播影视职业技术学院2024年度高层次人才引进、硕士层次人才招聘公告》,经过资格审查、考试考核、体检、考察等程序,经2025年2月14日学校党委会议研究,同意以下23位同志为拟聘用人员(4001205岗位第一名自愿放弃,递补一次,第二名考生因专业测试成绩低于70分,不予聘用),现予以公示:
序号 | 岗位编号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 研究生毕业院校及专业 | 最终成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 4001204 | 钱程远 | 男 | 硕士研究生 | 美国波士顿大学(Boston University)/灯光设计 | 73.98 | 第一 | |
2 | 4001206 | 卢然 | 女 | 硕士研究生 | 韩国又松大学/美容管理 | 72.92 | 第一 | |
3 | 苏荻 | 女 | 硕士研究生 | 四川美术学院/广播电视(研究生) 戏剧影视美术设计(本科) | 72.08 | 第二 | ||
4 | 4001207 | 朱传琦 | 女 | 硕士研究生 | 西藏大学/音乐与舞蹈学 | 72.84 | 第一 | |
5 | 4001208 | 叶子玉 | 女 | 硕士研究生 | 苏州大学/新闻与传播 | 80.84 | 第一 | |
6 | 许和鑫 | 男 | 硕士研究生 | 华东政法大学/新闻与传播 | 80.64 | 第二 | ||
7 | 4001209 | 方一鸣 | 男 | 硕士研究生 | 英国纽卡斯尔大学(新闻传播学) | 82.64 | 第一 | |
8 | 卢婕 | 女 | 硕士研究生 | 香港中文大学/全球传播 | 81.07 | 第二 | ||
9 | 蒋振为 | 男 | 硕士研究生 | 伦敦大学金史密斯学院/戏剧与影视学 | 79.62 | 第三 | ||
10 | 4001210 | 吴冬梅 | 女 | 硕士研究生 | 安徽大学/戏剧与影视学 | 79.64 | 第一 | |
11 | 4001211 | 吴正羽 | 女 | 硕士研究生 | 南京大学/戏剧 | 79.08 | 第一 | |
12 | 王志恒 | 女 | 硕士研究生 | 安徽工程大学/设计学 | 77.60 | 第二 | ||
13 | 4001212 | 何进成 | 男 | 硕士研究生 | 阜阳师范大学/计算机技术 | 78.72 | 第一 | |
14 | 张道福 | 男 | 硕士研究生 | 中国科学技术大学/计算机软件与理论 | 78.00 | 第二 | ||
15 | 4001213 | 侯曼曼 | 女 | 硕士研究生 | 中国农业大学/计算机科学与技术 | 77.04 | 第一 | |
16 | 4001214 | 邢晓月 | 女 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学/数字媒体技术 | 78.12 | 第一 | |
17 | 4001215 | 范建军 | 男 | 硕士研究生 | 武汉大学/管理科学与工程 | 78.12 | 第一 | |
18 | 4001216 | 刘冰冰 | 女 | 硕士研究生 | 淮北师范大学/体育人文社会学 | 71.92 | 第一 | |
19 | 4001217 | 阚珊 | 女 | 硕士研究生 | 合肥工业大学/马克思主义理论 | 77.88 | 第一 | |
20 | 4001219 | 许雅群 | 女 | 硕士研究生 | 上海师范大学/应用心理学 | 78.32 | 第一 | |
21 | 4001220 | 王冲冲 | 男 | 硕士研究生 | 华北理工大学/儿科学(临床医学) | 79.84 | 第一 | |
22 | 4001221 | 孙燕雁 | 女 | 硕士研究生 | 华东理工大学/会计 | 81.28 | 第一 | |
23 | 黄丹平 | 女 | 硕士研究生 | 贵州财经大学/会计 | 78.84 | 第二 |
公示期自 2025年2月14日至2025年2月20日。公示期间如有异议,请向学校纪委和人事处反映。
电话:0551-64200379(纪委办)、0551-64200242、0551-64200223(人事处)
邮箱:amtcjw@amtc.edu.cn
安徽广播影视职业技术学院
2025年2月14日
